ID | 1162 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Rafflesia | HP | 1,333 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 17 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 999 | Атака | 105~127 | ||||||||||||
Проф опыт | 999 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 2 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1033 | Maneater Root | 100% | |
911 | Scell | 48% | |
706 | Four Leaf Clover | 0.06% | |
708 | Ment | 0.3% | |
703 | Hinalle | 0.3% | |
711 | Shoot | 16.5% | |
509 | White Herb | 0.9% | |
4083 | Rafflesia Card | 0.03% |