ID | 1174 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Stainer | HP | 538 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 16 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 315 | Атака | 53~64 | ||||||||||||
Проф опыт | 210 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
992 | Wind of Verdure | 2.1% | |
1011 | Emveretarcon | 0.9% | |
1013 | Rainbow Shell | 100% | |
910 | Garlet | 63% | |
757 | Rough Elunium | 0.75% | |
943 | Solid Shell | 0.3% | |
1002 | Iron Ore | 9% | |
4039 | Stainer Card | 0.03% |