ID | 1182 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Thief Mushroom | HP | 15 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1069 | Orange Net Mushroom | 45% | |
1070 | Orange Gooey Mushroom | 90% |