ID | 1196 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Skeleton Prisoner | HP | 8,691 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 52 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 3) | Скорость | 350 | ||||||||||||
Опыт | 7,398 | Атака | 660~890 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,686 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1098 | Manacles | 100% | |
7016 | Spoon Stub | 3% | |
2320 | Formal Suit | 0.03% | |
716 | Red Gemstone | 18% | |
930 | Rotten Bandage | 100% | |
2408 | Shackles | 1.05% | |
934 | Memento | 45% | |
4222 | Skeleton Prisoner Card | 0.03% |