ID | 1196 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Skeleton Prisoner | HP | 8,691 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 52 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 3) | Скорость | 350 | ||||||||||||
Опыт | 22,194 | Атака | 660~890 | ||||||||||||
Проф опыт | 14,058 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1098 | Manacles | 100% | |
7016 | Spoon Stub | 9% | |
2320 | Formal Suit | 0.09% | |
716 | Red Gemstone | 54% | |
930 | Rotten Bandage | 100% | |
2408 | Shackles | 3.15% | |
934 | Memento | 100% | |
4222 | Skeleton Prisoner Card | 0.09% |