ID | 1211 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Brilight | HP | 5,562 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 46 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 5,478 | Атака | 298~383 | ||||||||||||
Проф опыт | 3,993 | Защита | 30 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7009 | Glitter Shell | 100% | |
992 | Wind of Verdure | 6% | |
912 | Zargon | 36% | |
602 | Butterfly Wing | 30% | |
757 | Rough Elunium | 6.6% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 7.5% | |
509 | White Herb | 78% | |
4213 | Brilight Card | 0.03% |