ID | 1212 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Iron Fist | HP | 4,221 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 47 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 4,305 | Атака | 430~590 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,560 | Защита | 40 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7010 | Tail of Steel Scorpion | 100% | |
757 | Rough Elunium | 6.87% | |
757 | Rough Elunium | 0.66% | |
1002 | Iron Ore | 22.5% | |
999 | Steel | 5.4% | |
998 | Iron | 9% | |
4239 | Iron Fist Card | 0.03% |