ID | 1215 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Stem Worm | HP | 6,136 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 40 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 4,356 | Атака | 290~375 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,817 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7012 | Tough Scalelike Stem | 100% | |
509 | White Herb | 54% | |
1968 | Skipping Rope | 0.3% | |
756 | Rough Oridecon | 3.45% | |
997 | Great Nature | 0.15% | |
1454 | Glaive | 0.6% | |
608 | Yggdrasil Seed | 1.35% | |
1443 | Crimson Spear | 0.3% | |
4224 | Stem Worm Card | 0.03% |