ID | 1216 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Penomena | HP | 7,256 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 57 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 25,830 | Атака | 415~565 | ||||||||||||
Проф опыт | 19,800 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 50 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7013 | Coral Reef | 100% | |
962 | Tentacle | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
525 | Panacea | 18% | |
719 | Amethyst | 1.35% | |
1258 | Katar of Raging Blaze | 0.09% | |
716 | Red Gemstone | 49.5% | |
4314 | Penomena Card | 0.09% |