ID | 1221 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Savage | HP | 2,092 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 1,071 | Атака | 146~177 | ||||||||||||
Проф опыт | 678 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1028 | Mane | 100% | |
514 | Grape | 4.5% | |
702 | Animal Gore | 0.09% | |
2276 | Angled Glasses | 0.06% | |
605 | Anodyne | 0.45% | |
757 | Rough Elunium | 2.1% | |
4078 | Savage Card | 0.03% |