ID | 1229 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Fabre | HP | 63 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 2 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 9 | Атака | 8~11 | ||||||||||||
Проф опыт | 6 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
914 | Fluff | 100% | |
949 | Feather | 18% | |
1502 | Club | 2.4% | |
721 | Emerald | 0.24% | |
511 | Green Herb | 22.5% | |
705 | Clover | 45% | |
1501 | Club | 6% | |
4002 | Fabre Card | 0.03% |