ID | 1230 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Pupa | HP | 427 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 2 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 6 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 12 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 9% | |
915 | Chrysalis | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 21% | |
2102 | Guard | 0.06% | |
935 | Shell | 39% | |
938 | Sticky Mucus | 21% | |
1002 | Iron Ore | 9% | |
4003 | Pupa Card | 0.03% |