ID | 1231 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Creamy | HP | 595 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 16 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 288 | Атака | 53~64 | ||||||||||||
Проф опыт | 192 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 30 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
924 | Powder of Butterfly | 100% | |
2322 | Silk Robe | 0.3% | |
518 | Honey | 5.4% | |
602 | Butterfly Wing | 6% | |
2207 | Fancy Flower | 0.12% | |
712 | Flower | 24% | |
4040 | Creamy Card | 0.03% |