ID | 1241 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Picky | HP | 83 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 4 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 15 | Атака | 8~11 | ||||||||||||
Проф опыт | 12 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | |
949 | Feather | 25.5% | |
5015 | Egg Shell | 0.21% | |
507 | Red Herb | 22.5% | |
519 | Milk | 10.5% | |
715 | Yellow Gemstone | 1.8% | |
4011 | Picky Egg Card | 0.03% |