ID | 1259 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Gryphon | HP | 27,800 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 72 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 4) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Опыт | 17,688 | Атака | 880~1,260 | ||||||||||||
Проф опыт | 13,200 | Защита | 35 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 35 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7048 | Talon of Griffon | 75% | |
7054 | Brigan | 100% | |
7063 | Soft Feather | 3.6% | |
1452 | Guisarme | 45% | |
1417 | Pole Axe | 0.03% | |
984 | Oridecon | 5.55% | |
996 | Rough Wind | 4.5% | |
1498 | Crimson Lance | 2.4% | |
4163 | Gryphon Card | 0.03% |