ID | 1259 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Gryphon | HP | 27,800 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 72 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 4) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Опыт | 53,064 | Атака | 880~1,260 | ||||||||||||
Проф опыт | 39,600 | Защита | 35 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 35 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7048 | Talon of Griffon | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
7063 | Soft Feather | 10.8% | |
1452 | Guisarme | 100% | |
1417 | Pole Axe | 0.09% | |
984 | Oridecon | 16.65% | |
996 | Rough Wind | 13.5% | |
1498 | Crimson Lance | 7.2% | |
4163 | Gryphon Card | 0.09% |