ID | 1280 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Goblin Steamrider | HP | 2,490 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 35 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 2) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 7,776 | Атака | 234~269 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,455 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
998 | Iron | 27% | |
999 | Steel | 4.95% | |
1003 | Coal | 28.8% | |
13104 | Garrison | 0.45% | |
757 | Rough Elunium | 11.16% | |
4156 | Goblin Steamrider Card | 0.09% |