ID | 1280 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Goblin Steamrider | HP | 2,490 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 35 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 2) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 2,592 | Атака | 234~269 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,485 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 75% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
998 | Iron | 9% | |
999 | Steel | 1.65% | |
1003 | Coal | 9.6% | |
13104 | Garrison | 0.15% | |
757 | Rough Elunium | 3.72% | |
4156 | Goblin Steamrider Card | 0.03% |