ID | 1290 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Skeleton General | HP | 17,402 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 73 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 24,510 | Атака | 910~1,089 | ||||||||||||
Проф опыт | 10,110 | Защита | 25 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 25 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7068 | Burnt Tree | 76.5% | |
756 | Rough Oridecon | 4.8% | |
508 | Yellow Herb | 24% | |
1220 | Gladius | 1.05% | |
1219 | Gladius | 2.4% | |
13035 | Sandstorm | 0.45% | |
2274 | Ghost Bandana | 0.03% | |
28705 | Crimson Dagger | 0.6% | |
4221 | Skeleton General Card | 0.03% |