ID | 1294 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Killer Mantis | HP | 13,183 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 56 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 175 | ||||||||||||
Опыт | 58,581 | Атака | 764~927 | ||||||||||||
Проф опыт | 21,294 | Защита | 35 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1031 | Mantis Scythe | 100% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
721 | Emerald | 0.9% | |
509 | White Herb | 1.35% | |
514 | Grape | 2.25% | |
1262 | Loki's Nail | 0.09% | |
2108 | Mirror Shield | 0.09% | |
4301 | Killer Mantis Card | 0.09% |