ID | 1294 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Killer Mantis | HP | 13,183 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 56 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 175 | ||||||||||||
Опыт | 19,527 | Атака | 764~927 | ||||||||||||
Проф опыт | 7,098 | Защита | 35 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1031 | Mantis Scythe | 100% | |
943 | Solid Shell | 75% | |
721 | Emerald | 0.3% | |
509 | White Herb | 0.45% | |
514 | Grape | 0.75% | |
1262 | Loki's Nail | 0.03% | |
2108 | Mirror Shield | 0.03% | |
4301 | Killer Mantis Card | 0.03% |