ID | 1304 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Giant Spider | HP | 11,874 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 55 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 165 | ||||||||||||
Опыт | 18,633 | Атака | 624~801 | ||||||||||||
Проф опыт | 6,438 | Защита | 41 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 28 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1025 | Cobweb | 100% | |
1042 | Bug Leg | 36% | |
757 | Rough Elunium | 4.2% | |
525 | Panacea | 13.5% | |
943 | Solid Shell | 36% | |
1096 | Round Shell | 20.4% | |
7053 | Cyfar | 24% | |
4270 | Giant Spider Card | 0.03% |