ID | 1313 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Mobster | HP | 7,991 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 61 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 1) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 13,272 | Атака | 910~1,128 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,064 | Защита | 41 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 37 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1239 | Poison Knife | 0.09% | |
726 | Sapphire | 100% | |
2621 | Ring | 0.03% | |
716 | Red Gemstone | 18% | |
912 | Zargon | 75% | |
525 | Panacea | 13.5% | |
505 | Blue Potion | 1.8% | |
4317 | Mobster Card | 0.03% |