ID | 1314 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Permeter | HP | 8,228 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 63 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 2) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 33,804 | Атака | 943~1,211 | ||||||||||||
Проф опыт | 17,595 | Защита | 46 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 45 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
967 | Turtle Shell | 100% | |
7070 | Broken Shell | 4.05% | |
1019 | Trunk | 100% | |
507 | Red Herb | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
522 | Mastela Fruit | 2.25% | |
605 | Anodyne | 0.09% | |
4311 | Permeter Card | 0.09% |