ID | 1314 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Permeter | HP | 8,228 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 63 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 2) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 11,268 | Атака | 943~1,211 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,865 | Защита | 46 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 45 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
967 | Turtle Shell | 100% | |
7070 | Broken Shell | 1.35% | |
1019 | Trunk | 37.2% | |
507 | Red Herb | 73.5% | |
912 | Zargon | 37.2% | |
522 | Mastela Fruit | 0.75% | |
605 | Anodyne | 0.03% | |
4311 | Permeter Card | 0.03% |