ID | 1319 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Freezer | HP | 8,636 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 72 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 10,995 | Атака | 671~983 | ||||||||||||
Проф опыт | 6,591 | Защита | 55 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 43 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
967 | Turtle Shell | 100% | |
7070 | Broken Shell | 25.5% | |
7066 | Ice Cubic | 37.5% | |
912 | Zargon | 54% | |
526 | Royal Jelly | 4.8% | |
7053 | Cyfar | 18% | |
689 | Level 5 Cold Bolt | 3% | |
4319 | Freezer Card | 0.03% |