ID | 1321 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Dragon Tail | HP | 8,368 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 61 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 2) | Скорость | 175 | ||||||||||||
Опыт | 10,761 | Атака | 520~715 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,359 | Защита | 25 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 19 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7064 | Wing of Dragonfly | 100% | |
1096 | Round Shell | 12% | |
943 | Solid Shell | 24% | |
2207 | Fancy Flower | 0.24% | |
2226 | Cap | 0.06% | |
601 | Fly Wing | 9% | |
602 | Butterfly Wing | 4.5% | |
4178 | Dragon Tail Card | 0.03% |