ID | 1322 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Spring Rabbit | HP | 9,045 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 58 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 160 | ||||||||||||
Опыт | 11,946 | Атака | 585~813 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,298 | Защита | 29 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 21 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
7053 | Cyfar | 75% | |
949 | Feather | 75% | |
511 | Green Herb | 100% | |
508 | Yellow Herb | 24% | |
510 | Blue Herb | 6% | |
509 | White Herb | 24% | |
4227 | Spring Rabbit Card | 0.03% |