ID | 1322 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Spring Rabbit | HP | 9,045 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 58 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 160 | ||||||||||||
Опыт | 35,838 | Атака | 585~813 | ||||||||||||
Проф опыт | 15,894 | Защита | 29 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 21 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
949 | Feather | 100% | |
511 | Green Herb | 100% | |
508 | Yellow Herb | 72% | |
510 | Blue Herb | 18% | |
509 | White Herb | 72% | |
4227 | Spring Rabbit Card | 0.09% |