ID | 1368 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Geographer | HP | 8,071 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 56 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 3) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 8,145 | Атака | 467~621 | ||||||||||||
Проф опыт | 6,000 | Защита | 28 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 26 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1032 | Maneater Blossom | 100% | |
1033 | Maneater Root | 100% | |
2253 | Sunflower | 0.9% | |
2207 | Fancy Flower | 1.5% | |
12002 | Level 5 Heal | 3% | |
4280 | Geographer Card | 0.03% |