ID | 1371 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | False Angel | HP | 16,845 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Angel | Уровень | 65 | ||||||||||||
Элемент | Свет (Lv 3) | Скорость | 160 | ||||||||||||
Опыт | 10,113 | Атака | 513~682 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,847 | Защита | 50 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 35 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
717 | Blue Gemstone | 30% | |
715 | Yellow Gemstone | 30% | |
716 | Red Gemstone | 30% | |
12020 | Cursed Water | 30% | |
1974 | Carrot Whip | 0.6% | |
4316 | False Angel Card | 0.03% |