ID | 1372 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Goat | HP | 11,077 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 69 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 3) | Скорость | 165 | ||||||||||||
Опыт | 10,071 | Атака | 457~608 | ||||||||||||
Проф опыт | 6,045 | Защита | 44 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 25 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7106 | Antelope Horn | 100% | |
7107 | Antelope Skin | 75% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
507 | Red Herb | 15% | |
510 | Blue Herb | 30% | |
508 | Yellow Herb | 75% | |
511 | Green Herb | 100% | |
4150 | Goat Card | 0.03% |