ID | 1398 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Water Crystal | HP | 15 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Formless | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 1) | Скорость | 190 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 0~0 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
539 | Piece of Cake | 100% | |
530 | Candy Cane | 100% | |
561 | White Chocolate | 100% | |
666 | Gift Box | 100% | |
5097 | Holiday Hat | 100% | |
533 | Grape Juice | 100% | |
558 | Chocolate | 100% | |
603 | Old Blue Box | 3% |