ID | 1400 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Karakasa | HP | 3,092 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Formless | Уровень | 30 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 3) | Скорость | 155 | ||||||||||||
Опыт | 1,467 | Атака | 141~183 | ||||||||||||
Проф опыт | 966 | Защита | 1 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7151 | Oil Paper | 100% | |
7150 | Piece of Bamboo | 100% | |
1019 | Trunk | 96% | |
7111 | Slick Paper | 66% | |
912 | Zargon | 100% | |
746 | Glass Bead | 0.9% | |
13012 | Murasame | 0.15% | |
4286 | Karakasa Card | 0.03% |