ID | 1402 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Poisonous Toad | HP | 6,629 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 46 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 2) | Скорость | 160 | ||||||||||||
Опыт | 5,787 | Атака | 288~408 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,371 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7155 | Poisonous Toad Skin | 100% | |
7154 | Poisonous Powder | 72% | |
31011 | Gold Ring | 0.12% | |
511 | Green Herb | 16.2% | |
724 | Cursed Ruby | 0.06% | |
526 | Royal Jelly | 0.06% | |
1246 | Cinquedea | 0.3% | |
4175 | Poisonous Toad Card | 0.03% |