ID | 1406 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Kapha | HP | 7,892 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 41 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 165 | ||||||||||||
Опыт | 6,834 | Атака | 399~719 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,656 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 38 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7149 | Yellow Plate | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
13304 | Huuma Calm Mind | 0.6% | |
521 | Aloe Leaflet | 69% | |
708 | Ment | 0.06% | |
1915 | Loner's Guitar | 0.3% | |
13008 | Jitte | 0.15% | |
4287 | Kapha Card | 0.03% |