ID | 1408 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Bloody Butterfly | HP | 8,082 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 55 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 2) | Скорость | 145 | ||||||||||||
Опыт | 6,357 | Атака | 121~342 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,686 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 23 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7163 | Hard Feeler | 100% | |
7168 | Giant Butterfly Wing | 75% | |
602 | Butterfly Wing | 36% | |
924 | Powder of Butterfly | 100% | |
1802 | Waghnak | 0.09% | |
1962 | Lariat Whip | 0.03% | |
4327 | Bloody Butterfly Card | 0.03% |