ID | 1409 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Dumpling Child | HP | 2,098 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 27 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 1) | Скорость | 160 | ||||||||||||
Опыт | 693 | Атака | 112~134 | ||||||||||||
Проф опыт | 447 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 12 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7150 | Piece of Bamboo | 96% | |
7151 | Oil Paper | 75% | |
2262 | Clown Nose | 0.03% | |
7192 | Vane | 100% | |
553 | Bao | 30% | |
7187 | Festival Mask | 90% | |
4154 | Dumpling Child Card | 0.03% |