ID | 1410 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Enchanted Peach Tree | HP | 8,905 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 53 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 410 | ||||||||||||
Опыт | 7,773 | Атака | 301~351 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,397 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 38 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7164 | Solid Peach | 100% | |
526 | Royal Jelly | 30% | |
604 | Dead Branch | 12% | |
532 | Banana Juice | 3% | |
603 | Old Blue Box | 0.15% | |
4217 | Enchanted Peach Tree Card | 0.03% |