ID | 1413 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Hermit Plant | HP | 6,900 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 46 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 2) | Скорость | 140 | ||||||||||||
Опыт | 3,114 | Атака | 220~280 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,076 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
520 | Hinalle Leaflet | 100% | |
521 | Aloe Leaflet | 100% | |
1033 | Maneater Root | 100% | |
1032 | Maneater Blossom | 100% | |
516 | Potato | 100% | |
1951 | Rope | 0.03% | |
578 | Strawberry | 30% | |
1995 | Crimson Wire | 0.3% | |
4232 | Hermit Plant Card | 0.03% |