ID | 1417 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Zipper Bear | HP | 2,901 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 35 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 155 | ||||||||||||
Опыт | 1,110 | Атака | 248~289 | ||||||||||||
Проф опыт | 675 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7161 | Black Bear Skin | 100% | |
7167 | Strange Steel Piece | 100% | |
526 | Royal Jelly | 12% | |
518 | Honey | 27% | |
512 | Apple | 2.7% | |
4281 | Zipper Bear Card | 0.03% |