ID | 1494 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Beetle King | HP | 1,874 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 34 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 165 | ||||||||||||
Опыт | 2,037 | Атака | 191~243 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,326 | Защита | 45 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 12 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7190 | Solid Husk | 100% | |
7202 | Pincher of Beetle | 100% | |
928 | Insect Feeler | 30% | |
955 | Worm Peeling | 15% | |
2102 | Guard | 0.03% | |
4307 | Beetle King Card | 0.03% |