ID | 1495 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Stone Shooter | HP | 4,104 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 42 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 3) | Скорость | 175 | ||||||||||||
Опыт | 3,714 | Атака | 309~350 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,256 | Защита | 12 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 45 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7203 | Strong Branch | 100% | |
7201 | Log | 100% | |
7188 | Brown Root | 30% | |
1019 | Trunk | 60% | |
756 | Rough Oridecon | 3% | |
7049 | Stone | 30% | |
4225 | Stone Shooter Card | 0.03% |