ID | 1497 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Wooden Golem | HP | 9,200 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 51 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 4) | Скорость | 165 | ||||||||||||
Опыт | 5,778 | Атака | 570~657 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,059 | Защита | 32 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 36 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7189 | Wooden Heart | 100% | |
7188 | Brown Root | 100% | |
757 | Rough Elunium | 3.3% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.3% | |
604 | Dead Branch | 3% | |
7201 | Log | 100% | |
921 | Mushroom Spore | 30% | |
4259 | Wooden Golem Card | 0.03% |