ID | 1507 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Bloody Murderer | HP | 27,521 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 72 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 3) | Скорость | 175 | ||||||||||||
Опыт | 29,226 | Атака | 864~1,081 | ||||||||||||
Проф опыт | 10,677 | Защита | 37 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 41 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7207 | Old Manteau | 100% | |
7223 | Contorted Self-Portrait | 30% | |
7208 | Rusty Kitchen Knife | 60% | |
2288 | Mr. Scream | 1.5% | |
984 | Oridecon | 3% | |
1229 | Kitchen Knife | 0.09% | |
13002 | Ginnungagap | 0.03% | |
4214 | Bloody Murderer Card | 0.03% |