ID | 1519 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Green Maiden | HP | 23,900 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 59 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 38,304 | Атака | 460~1,050 | ||||||||||||
Проф опыт | 8,280 | Защита | 8 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 15 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
740 | Puppet | 9% | |
1806 | Studded Knuckles | 0.9% | |
518 | Honey | 45% | |
12395 | Tantan Noodle | 0.9% | |
5042 | Bao Bao | 4.5% | |
4373 | Green Maiden Card | 0.09% |