ID | 1520 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Dumpling | HP | 400 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 15 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 170 | ||||||||||||
Опыт | 252 | Атака | 49~82 | ||||||||||||
Проф опыт | 135 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
564 | Rice Ball | 100% | |
7272 | Rice Ball Doll | 90% | |
7194 | Soft Blade of Grass | 30% | |
7198 | Huge Leaf | 30% |