ID | 1592 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Gangster | HP | 8,000 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 40 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 1) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 300~355 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 27 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7049 | Stone | 100% | |
601 | Fly Wing | 60% | |
1206 | Cutter | 90% | |
713 | Empty Bottle | 30% | |
550 | Rice Cake | 100% |