ID | 1618 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Ungoliant | HP | 29,140 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 69 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 2) | Скорость | 350 | ||||||||||||
Опыт | 24,633 | Атака | 1,290~2,280 | ||||||||||||
Проф опыт | 426 | Защита | 25 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 25 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7316 | Insect Leg | 100% | |
1014 | Ant Jaw | 100% | |
1013 | Rainbow Shell | 30% | |
7289 | Peridot | 45% | |
7326 | Fluorescent Liquid | 75% | |
718 | Garnet | 45% | |
2406 | Boots | 15% | |
4336 | Ungoliant Card | 0.03% |