ID | 1642 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | MasterSmith Howard | HP | 310,000 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 99 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 4) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Опыт | 54,000 | Атака | 4,822~5,033 | ||||||||||||
Проф опыт | 30,000 | Защита | 66 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 36 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
617 | Old Purple Box | 0.3% |