ID | 1692 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Breeze | HP | 5,099 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Formless | Уровень | 56 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 3) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Опыт | 7,170 | Атака | 94~215 | ||||||||||||
Проф опыт | 4,020 | Защита | 7 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 32 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
945 | Raccoon Leaf | 15% | |
706 | Four Leaf Clover | 0.3% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.3% | |
1733 | Gust Bow | 0.3% | |
604 | Dead Branch | 0.3% | |
2269 | Romantic Flower | 0.3% | |
996 | Rough Wind | 0.3% | |
4390 | Breeze Card | 0.03% |