ID | 1714 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Ferus | HP | 29,218 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Dragon | Уровень | 70 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 2) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Опыт | 24,279 | Атака | 1,056~1,496 | ||||||||||||
Проф опыт | 11,856 | Защита | 14 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 45 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
578 | Strawberry | 66% | |
1035 | Dragon Canine | 30% | |
7123 | Dragon Skin | 30% | |
1036 | Dragon Scale | 60% | |
7447 | Red Bijou | 24% | |
994 | Flame Heart | 0.6% | |
5122 | Magni's Cap | 1.5% | |
4380 | Red Ferus Card | 0.03% |