ID | 1717 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Ferus | HP | 21,182 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Dragon | Уровень | 69 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 120 | ||||||||||||
Опыт | 20,250 | Атака | 930~1,170 | ||||||||||||
Проф опыт | 6,690 | Защита | 14 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 38 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
579 | Fresh Fish | 100% | |
1035 | Dragon Canine | 30% | |
1036 | Dragon Scale | 100% | |
7445 | Green Bijou | 24% | |
997 | Great Nature | 0.6% | |
7445 | Green Bijou | 3% | |
4381 | Green Ferus Card | 0.03% |