ID | 1780 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Muscipular | HP | 4,332 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 57 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 5,118 | Атака | 521~726 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,118 | Защита | 12 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 12 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7565 | Sticky Poison | 90% | |
1032 | Maneater Blossom | 90% | |
629 | Singing Flower | 0.06% | |
1033 | Maneater Root | 60% | |
905 | Stem | 30% | |
631 | Deadly Noxious Herb | 0.09% | |
4420 | Muscipular Card | 0.03% |