ID | 1781 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Drosera | HP | 7,221 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 46 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 7,836 | Атака | 389~589 | ||||||||||||
Проф опыт | 3,066 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 13 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7565 | Sticky Poison | 90% | |
938 | Sticky Mucus | 90% | |
1032 | Maneater Blossom | 60% | |
1033 | Maneater Root | 60% | |
621 | Bitter Herb | 0.09% | |
905 | Stem | 30% | |
4421 | Drosera Card | 0.03% |