ID | 1823 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Freezer | HP | 8,636 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 72 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 671~983 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 55 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 43 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
7850 | Wooden Block | 90% |